Arisitum
Voici la liste des archevêchés et des évêchés du royaume de France, accompagnée des anciennes provinces françaises auxquels ils étaient rattachés. Nous reproduisons cette liste en version "originale".
| ARCHEVECHEZ | PROVINCES |
| AIX | Provence |
| ALBY | Languedoc |
| ARLES | Provence |
| AUSCH | Gascogne |
| AVIGNON | Comtat Venaissin, érigé par le Pape Sixte IV, en 1475, c'étoit auparavant un évêché suffragant d'Arles |
| BESANÇON | Franche-Comté |
| BOURDEAUX | Guyenne |
| BOURGES | Berry |
| CAMBRAI | Cambresis |
| EMBRUN | Dauphiné |
| LYON | Lyonnois |
| NARBONNE | Languedoc |
| PARIS | Isle de France, érigé en 1622 |
| RHEIMS | Champagne |
| ROUEN | Normandie |
| SENS | Champagne |
| TOULOUSE | Languedoc |
| TOURS | Touraine |
| VIENNE | Dauphiné |
| EVECHEZ | PROVINCES | ARCHEVECHEZ |
| Agde | Languedoc | Narbonne |
| Agen | Agenois | Bourdeaux |
| Aires | Gascogne | Ausch |
| Alais, érigé en 1692 | Languedoc | Narbonne |
| Aleth | Languedoc | Narbonne |
| Amiens | Picardie | Rheims |
| Angers | Anjou | Tours |
| Angoulême | Angoumois | Bourdeaux |
| Apt | Provence | Aix |
| Arras | Artois | Cambrai |
| Autun | Bourgogne | Lyon |
| Auxerre | Bourgogne | Sens |
| Avranches | Normandie | Rouen |
| Baïonne | Biscaye | Ausch |
| Bayeux | Normandie | Rouen |
| Bazas | Basadois | Ausch |
| Beauvais | Beauvaisis | Rheims |
| Bellay | Bresse | Besançon |
| Beziers | Languedoc | Narbonne |
| Blois, érigé en 1693 | Blaisois | Paris |
| Boulogne | Picardie | Rheims |
| Cahors | Querci | Alby |
| Carcassone | Languedoc | Narbonne |
| Carpentras | Comtat Venaissin (au Pape) | Avignon |
| Castres | Languedoc | Alby |
| Cavaillon | Comtat Venaissin (au Pape) | Avignon |
| Châlon sur Marne | Champagne | Rheims |
| Châlon sur Saône | Bourgogne | Lyon |
| Chartres | Beauce | Paris |
| Clermont | Auvergne | Bourges |
| Cominges, (Saint Bertrand) | Gascogne | Ausch |
| Condom | Condomois | Bourdeaux |
| Conserans | Gascogne | Ausch |
| Coûtances | Normandie | Rouen |
| Dax | Gascogne | Ausch |
| Die | Dauphiné | Vienne |
| Digne | Provence | Embrun |
| Dijon, érigé en 1731 | Bourgogne | Lyon |
| Dol | Brétagne | Tours |
| Evreux | Normandie | Rouen |
| Frejus | Provence | Aix |
| Gap | Dauphiné | Aix |
| Glandeve | Provence | Embrun |
| Grasse | Provence | Embrun |
| Grenoble | Dauphiné | Vienne |
| la Rochelle | Païs d'Aunis | Bourdeaux |
| Langres | Bassigny | Lyon |
| Lâon | Laonnois | Rheims |
| Lavaur | Languedoc | Toulouse |
| Le Mans | Le Maine | Tours |
| Lectoure | Gascogne | Ausch |
| Lescar | Bearn | Ausch |
| Limoges | Limosin | Bourges |
| Lisieux | Normandie | Rouen |
| Lodeve | Languedoc | Narbonne |
| Lombez | Gascogne | Toulouse |
| Luçon | Poitou | Bourdeaux |
| Macon | Bourgogne | Lyon |
| Marseille | Provence | Arles |
| Meaux | Brie | Paris |
| Mende | Gevaudan | Alby |
| Metz | Lorraine (en France) | Trêves (en Allemagne, cercle du Bas-Rhin) |
| Mirepoix | Foix | Toulouse |
| Montauban | Quercy | Toulouse |
| Montpellier | Languedoc | Narbonne |
| Nantes | Brétagne | Tours |
| Nevers | Nivernois | Sens |
| Nismes | Languedoc | Narbonne |
| Noyon | Isle de France | Rheims |
| Oleron | Bearn | Ausch |
| Orange | Provence | Arles |
| Orléans | Orléanois | Paris |
| Pamiers | Foix | Toulouse |
| Perigueux | Perigord | Bourdeaux |
| Perpignan | Roussillon | Narbonne (dépendait de Tarragone, en Espagne) |
| Poitiers | Poitou | Bourdeaux |
| Quimpercorentin | Brétagne | Tours |
| Rennes | Brétagne | Tours |
| Rhodez | Rouergue | Alby |
| Rieux | Languedoc | Toulouse |
| Riez | Provence | Aix |
| Saint Brieux | Brétagne | Tours |
| Saint Claude, érigé en 1742 | Franche-Comté | Lyon |
| Saint Flour | Auvergne | Bourges |
| Saint Malo | Brétagne | Tours |
| Saint Omer | Artois | Cambrai |
| Saint Papoul | Languedoc | Toulouse |
| Saint Paul 3 Châteaux | Dauphiné | Arles |
| Saint Paul-de-Leon | Brétagne | Tours |
| Saint Pons | Languedoc | Narbonne |
| Saintes | Saintonge | Bourdeaux |
| Sarlat | Perigord | Bourdeaux |
| Séez | Normandie | Rouen |
| Senez | Provence | Embrun |
| Senlis | Isle de France | Rheims |
| Sisteron | Provence | Aix |
| Soissons | Soissonnois | Rheims |
| Strasbourg | Alsace (à la France) | Mayence (en Allemagne, cercle du Bas-Rhin) |
| Tarbes | Bigorre | Ausch |
| Toul | Lorraine (en France) | Trêves (en Allemagne, cercle du Bas-Rhin) |
| Toulon | Provence | Arles |
| Treguier | Brétagne | Tours |
| Troyes | Champagne | Sens |
| Tulles | Limosin | Bourges |
| Uzés | Languedoc | Narbonne |
| Vabres | Rouergue | Alby |
| Vaison | Comtat Venaissin (au Pape) | Avignon |
| Valence | Dauphiné | Vienne |
| Vannes | Brétagne | Tours |
| Vense | Provence | Embrun |
| Verdun | Lorraine (en France) | Trêves (en Allemagne, cercle du Bas-Rhin) |
| Viviers | Vivarais | Vienne |
"Enfin, les Evêchés de Québec (en Canada), du Puy (dans le Nivernois) et de Bethléem (en Velay) ne relèvent que du Pape. Ce dernier Evêché fut premierement érigé à Bethléem Bourg de Judée, par les soins des Rois de Jerusalem, en 1110, mais ceux-ci ayant été chassez par les Sarrasins, Rainaud suivit Guy Comte de Nevers en France, qui lui donna le Bourg de Pantenor-lez-Clamecy & quelques autres Domaines. Cet Evêché est aujourd'hui à la nomination du Duc de Nevers, comme Fondateur, avec l'agrement de sa Majesté, &c."Sources : "La Cosmographie" de l'abbé EXPILLY,
imprimé à Avignon, chez Dominique Seguin,
1748, Quatrième partie: "De l'Histoire Ecclésiastique", Article IV, pages 414 à 443.
Return to the top of the page / Retour au début de la page